Lentelėje pateiktos baudos nėra taikomos kelių ruožuose, kur atliekami kelių remonto darbai. Šiuose ruožuose baudų kainos dvigubinamos.
Kelių eismo pažeidėjų baudos gali būti sumažintos perpus, jei yra mažos pajamos (iki 163. 020 kr. per metus prieš mokesčius – suma kasmet yra tikslinama). Tokiu atveju turėtumėte, kuo greičiau susisiekti su policija ir pateikti savo pajamų dokumentaciją (naujausią mokesčiu deklaraciją, algalapius).
Žieminės padangos
Danijoje nėra privalomos žieminės padangos, tačiau Danijos vairuotojų sąjunga primygtinai rekomenduoja jas naudoti žiemos metu. Žieminėmis padangomis galima važinėti nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1d.. Padangų protektoriaus gylis turi būti ne mažesnis, kaip 1,6 mm ir ant vienos ašies turi būti vienodos padangos. Šių taisyklių nesilaikymo bauda yra 500kr už kiekvieną padangą.
Pažeidimas | Motorinė transporto priemonė | Dviratis |
Kelio ženklų ir linijų nesilaikymas | 1500 | 700 |
Saugos diržo nesegėjimastaip pat taikomas ir keleiviams | 1500 | |
Mobilaus telefono naudojimas | 1500 | 1000 |
Vairavimas neturint vairuotojo pažymėjimo | 7000 | |
Vaikai iki 14 metų vežami neprisegti saugos diržais | 2000+klipas | |
Vaikai iki 135 cm vežami nepritaikytoje sėdimoje vietoje | 2000+klipas | |
Važiavimas prieš eismo kryptį | 2000+klipas | 1000 |
Posūkio ženklų nerodymas | 1500 | 700 |
Atstumo nesilaikymas | 2000+klipas | |
Stovėjimas greitkelyje | 1000 | |
Važiavimas be šviesų | 1000 | 700 |
Netinkamos/ nusidėvėjusios padangos | 1000 už padangą | |
Važiavimas per raudoną šviesoforo signalą | 2000+klipas | 1000 |
Vairavimas neturint su savimi vairuotojo pažymėjimo | 1000 | |
Leidimas vairuoti asmeniui neturinčiam vairuotojo pažymėjimo | 2500 | |
Lenktyniavimas/chuliganiškas vairavimas | 2000+klipas | |
Važiavimas avarine juosta | 2000+klipas | |
Dvigubos ištisinės juostos kirtimas | 2000+klipas | |
Netinkamas priešrūkinių šviesų naudojimas | 1500 | |
Neveikiantys ar dingę stabdžiai, atšvaitai | 700 | |
Važiavimas per pėsčiųjų perėją | 700 | |
Važiavimas pėsčiųjų takais | 700 | |
Važiavimas laikantis už kitos transporto priemonės | 700 | |
Dviejų asmenų važiavimas ant įprasto dviračiobaudą moka kiekvienas eismo dalyvis | 700 | |
Važiavimas be šalmo (rekomenduojama) | 1500 |
Baudos viršijant greitį
Kai Maksimalus Leistinas Greitis 50 Km/H
VAŽIUOJANT (KM/H) | BAUDA (KR.) | KLIPAS |
51-59 | 1000 | – |
60-64 | 1500 | – |
65-69 | 1500 | Klipas |
70-79 | 2000 | Klipas |
80-84 | 2500 | Teisės vairuoti apribojimas |
85-89 | 3000 | Teisės vairuoti apribojimas |
90-94 | 3500 | Teisės vairuoti apribojimas |
95-99 | 4500 | Teisės vairuoti apribojimas |
-100 | 5000 | Teisės vairuoti apribojimas |
Kai Maksimalus Leistinas Greitis 90 Km/H
VAŽIUOJANT (KM/H) | BAUDA (KR.) | KLIPAS |
91-107 | 1000 | – |
108-125 | 1500 | – |
126-143 | 2000 | Klipas |
144-152 | 2500 | Klipas |
153-161 | 3000 | Klipas |
162-170 | 3500 | Teisės vairuoti apribojimas |
1171-179 | 4500 | Teisės vairuoti apribojimas |
-180 | 5000 | Teisės vairuoti apribojimas |
Kai Maksimalus Leistinas Greitis 80 Km/H
VAŽIUOJANT (KM/H) |
BAUDA (KR.) | KLIPAS |
81-95 |
1000 | – |
96-103 |
1500 | – |
104 |
2500 | – |
105-111 |
3000 | Klipas |
112-127 |
3500 | Klipas |
128 |
4000 | Klipas |
129-135 |
4000 | Teisės vairuoti apribojimas |
136-139 |
4500 | Teisės vairuoti apribojimas |
140-143 |
5500 | Teisės vairuoti apribojimas |
144-149 |
6000 | Teisės vairuoti apribojimas |
150-159 |
7000 | Teisės vairuoti apribojimas |
160 |
8500 | Teisės vairuoti apribojimas |
161 |
8500+ | Teisės vairuoti apribojimas+ |
Kai Maksimalus Greitis 110 Km/H
VAŽIUOJANT (KM/T) | BAUDA(KR.) | KLIPAS |
111-131 | 1000 | – |
132-142 | 1500 | – |
143-153 | 2000 | – |
154-164 | 2500 | Klipas |
165-169 | 5500 | Teisės vairuoti apribojimas |
170-175 | 3000 | Teisės vairuoti apribojimas |
176-186 | 3500 | Teisės vairuoti apribojimas |
187-197 | 4500 | Teisės vairuoti apribojimas |
198-208 | 5000 | Teisės vairuoti apribojimas |
209-219 | 6500 | Teisės vairuoti apribojimas + |
220- | 7500 | Teisės vairuoti apribojimas + |
“Teisės vairuoti apribojimas”– negalima vairuoti transporto priemonės (priklausomai nuo aplinkybių nuo 6 mėn. Iki 10m.),tačiau vairuotojo pažymėjimo neprarandate.
“Teisės vairuoti apribojimas +”– Apribojama teisė vairuoti (6 mėn.-10 m.), ir netenkate vairuotojo pažymėjimo (todėl teks laikyti vairuotojo egzaminą iš naujo), konfiskuojama transporto priemonė.
Parengta pagal Politi fartbøder atmintinę
https://www.fartboeder.dk/
http://hoersholm.lokalavisen.dk/nyheder/2012-01-05/-S%C3%A5dan-er-de-nye-b%C3%B8detakster-1671200.html?fbclid=IwAR33T9a5A9F6yE2CMiaJWIv2ho0LNb-ArwGuhDN8jcLB7HsKOh0YqubxzCA