Važiuojate atostogauti nuosava transporto priemone registruota Danijoje? Turėtumėte žinoti, kad nuo liepos 1 dienos įsigalioja bendra baudų sistema Europoje. Tai reiškia, kad grįžę iš atostogų, savo pašto dėžutėse galite sulaukti baudos už greičio viršijimą, kalbėjimą telefonu ir panašiai.
Nuo šiol 20 Europos šalių turi prieigą prie Danijos motorinių transporto priemonių registro ir turi galimybę siųsti baudą tiesiogiai kaltininkui.
Baudos labai skiriasi kiekvienoje šalyje, pvz. daugiau kaip 50 km/h viršijus greitį Prancūzijoje jums gali kainuoti per 11 000 DKK
Nemažai keliautojų iš dalies pravažiuoja Vokietiją. Ir nors kai kuriuose greitkelių ruožuose nėra greičio apribojimų, vis tik galite sulaukti baudos, kurios viršijus 20 km/h baudos suma yra vidutiniškai apie 260 DKK.
Šioje bendroje sistemoje be Danijos yra ir Kipras Estija, Suomija, Prancūzija, Olandija, Latvija, Liuksemburgas, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Čekija, Vokietija, Vengrija ir Austrija.
Naujos taisyklės taikomos visiems kelių eismo pažeidimams: greičio apribojimo viršijimas, vairavimas išgėrus, vairavimas neprisisegus saugos diržo ir panašiai.
Šalis | Leistinos promilės | Baudos EUR | Greičio viršijimas 20 km/h | Greičio viršijimas 50 km/h | Važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui | Automobilio parkavimas draudžiamoje vietoje | Važiavimas automobiliu neprisisegus saugos diržų | Kalbėjimas telefonu vairuojant automobilį |
Belgija | 0,5 | Nuo 180 | Nuo 110 | Nuo 300 | Nuo 175 | Nuo 60 | Nuo 115 | Nuo 115 |
Danija | 0,5 | Iki 1 MA | Nuo 135 | Nuo 300 | 270 | Nuo 70 | 200 | 200 |
Suomija | 0,5 | Nuo 15 DS | 200 | Nuo 14 DS | Nuo 10 DS | 20-80 | 70 | 100 |
Prancūzija | 0,5 * | Nuo 135 | Nuo 135 | 1500 | Nuo 135 | Nuo 15 | Nuo 135 | Nuo 135 |
Olandija | 0,5 * | Nuo 325 | Nuo 170 | PP | 240 | Nuo 95 | 140 | 240 |
Airija | 0,5 * | Nuo 200 | Nuo 80 | Nuo 80 | Nuo 80 | Nuo 40 | Nuo 60 | Nuo 60 |
Islandija | 0,5 | Nuo 515 | Nuo 110 | Nuo 400 | 110 | Nuo 20 | 75 | 40 |
Italija | 0,5 * | Nuo 530 | Nuo 175 | Nuo 545 | Nuo 175 | Nuo 40 | Nuo 85 | Nuo 165 |
Kroatija | 0,5 * | Nuo 95 | Nuo 65 | Nuo 400 | Nuo 270 | Nuo 40 | 65 | Nuo 65 |
Liuksemburgas | 0,5 | Nuo 145 | Nuo 50 | Nuo 145 | 145 | Nuo 25 | Nuo 145 | 75 |
Norvegija | 0,2 | Nuo 520 | Nuo 480 | Nuo 1000 | 700 | Nuo 30 | Nuo 175 | 175 |
Lenkija | 0,2 | Iki 1200 | Nuo 25 | Nuo 100 | Nuo 75 | Nuo 25 | 25 | Nuo 50 |
Portugalija | 0,5 * | Nuo 250 | Nuo Nuo 60 | Nuo 120 | Nuo 120 | Nuo 30 | Nuo 120 | Nuo 120 |
Škotija) | 0,8 (0,5) | Neribota | Nuo 115 | Iki 2900 | Iki 1150 | Nuo 45 | Iki 580 | Nuo 230 |
Šveicarija | 0,5 * | Nuo 525 | Nuo 160 | Nuo 60 DS** | 220 | Nuo 35 | 55 | 90 |
Slovėnija | 0,5 * | Nuo 300 | Nuo 80 | Nuo 500 | 300 | Nuo 40 | 120 | 120 |
Ispanija | 0,5 * | Nuo 500 | Nuo 100 | Nuo 600 | Nuo 200 | Iki 200 | Nuo 200 | Nuo 200 |
Švedija | 0,2 | Nuo 40 DS** | Nuo 230 | Nuo 390 | Nuo 240 | Nuo 20 | 145 | 145 |
Turkija | 0,0 | Nuo 100 | Nuo 40 | Nuo 195 | Nuo 100 | Nuo 60 | Nuo 60 | Nuo 40 |
Vokietija | 0,5 | Nuo 500 | Iki 35 | Nuo 240 | 90 – 360 | 10-70 | 30 | Nuo 100 |
Austrija | 0,5 * | Nuo 300 | Nuo 30 | Iki 2180 | Nuo 70 | Nuo 20 | Nuo 35 | Nuo 50 |
MA = Mėnesinis atlyginimas
DN = Darbo dienos įkainis (apskaičiuojama pagal mėnesinį atlyginimą)
PP = Priklauso nuo pajamų dydžio
*=Promilių riba taikoma mažesnė naujiems vairuotojams, autobusų, sunkvežimių vairuotojams ir pan.
Visi duomenys gali skirtis dėl kainų svyravimų, valiutos kursų pasikeitimų.
Straipsnis parengtas pagal
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-07-02-nu-bliver-fartboeder-fra-bilferien-sendt-direkte-hjem-til-dig-se-hvad-det-kan?fbclid=IwAR1BeNuDYQgWh62w_VWjASgSW2EtaM7esiWblAmKYJ2N-CfoBNUEuz0NZR8