| Услуга выполняется по почасовой ставке | ДКК (без НДС) |
|---|---|
| Стоимость консультации * | 750,-/час |
| Бухгалтерия и аудит | 550,-/час |
| Администрация компании | 550,-/час |
| Оценка рисков на рабочем месте | 50,-/час |
| Представительство интересов клиентов, не являющихся компанией, в делах 3Ф, СКАТ | 1.000,-/час |
| Услуги | ДКК (без НДС) |
|---|---|
| Учреждение компании ApS (включая гонорар адвоката) | 5.500,- |
| Закрытие компании ApS | 4.000,- |
| Учреждение индивидуальной компании (enkeltmandsvirksomhed) | 1.500,- |
| Закрытие индивидуального предпринимателя (enkeltmandsvirksomhed) | 750,- |
| Оформление ПМЖ в Дании | 1.500,- |
| Регистрация смены владельца компании, наименования, кода деятельности | 1.500,- |
| Изменение информации о компании (НДС/регистрация/адрес работодателя) | 550,- |
| Бюджет компании | 750,- |
| Бизнес-план компании стандартный | 750,- |
| Типовой трудовой договор ** | 250,- |
| Создание новой учетной записи в системе расчета заработной платы | 750,- |
| Регистрация нового сотрудника в системе расчета заработной платы | 250,- |
| Создание учетной записи в программе учета | 750,- |
| Создание новой учетной записи в системе РУТ | 750,- |
| Активация сотрудников в системе РУТ | 250,- |
| Cотрудник pегистрация места/времени, постоянная регистрация в системе РУТ | 125,- |
| Заказ и/или активация MitID | 550,- |
| Декларация заработной платы (ед.)** | 125,- |
| 0 декларация по НДС | 250,- |
| декларация НДС | 550,- |
| Декларация НДС ЕС | 550,- |
| Выставление счетов | 125,- |
| Отчетность по контролируемым сделкам | 1.000,- |
| Отчетность Департамента статистики | 1.000,- |
| Разрешение на грузовик до 3т. | 3.000,- |
| Перерегистрация автомобиля | 750,-/час |
| Разрешение на работу для командированных работников из третьих стран*** | 1.500,- |
| Подача годового отчета в ApS, т.к. оборот 400.000 - 1млн. ДКК | 4.000,- |
| Сдача годового отчета в АПС, т.к. оборот 1млн. - 3млн. ДКК | 5.000,- |
| Сдача годового отчета в АПС, т.к. оборот 3млн. - 5млн. ДКК | 6.000,- |
| Подача годового отчета в АПС при обороте более 5млн. ДКК | 6.500,- |
| Представление годового отчета холдинговым компаниям | 2.000,- |
| Подача ежегодной расширенной декларации (enkeltmandsvirksomhed) для индивидуальных предпринимателей | 1.000,- |
| Декларация о прибылях и убытках для компаний, создавших постоянное представительство | 2.500,- |
*Консультации, сопровождение и перевод, представительство в делах СКАТ/3Ф.
**Цена действительна, если мы не вносим изменения в представленный стандарт.
***В стоимость не входит сбор документов и дальнейшее общение.